This website is best viewed with Flash Player .
| ФАСАДЕН ПОЛИСТИРОЛ EPS ® | |||||||
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Характеристика | Стандарт | Мерна единица |
OMEGA EPS OM 10 |
OMEGA EPS OM 15 |
OMEGA EPS OM 20 |
OMEGA EPS OM 25 |
OMEGA EPS OM 30 |
| Продукт | Топлоизола- ционна плоча | Топлоизола- ционна плоча | Топлоизола- ционна плоча | Топлоизола- ционна плоча | Топлоизола- ционна плоча | ||
| Топлопроводимост (изчислителна стойност) | EN 13163 | W/mK | 0.041 | 0.039 | 0.037 | 0.036 | 0.035 |
| Якост на натиск пр и 10% смачкване | EN 13163 | kPA | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Допустими натискови натоварвания | N/mm2 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |
| Модул на еластичност | EN 826 | N/mm2 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 |
| Гранична температура на приложение | temp. C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Водопоглъщане при съхр. под вода след 1 година | Vol.% | 3 - 5 | 2.5 - 3.5 | 2 - 4 | 1.8 - 3.8 | 1.5 - 3.5 | |
| Число на диф. съпротивление на водните пари | EN 12086 | l | 20 - 50 | 25 - 45 | 37 - 70 | 35 - 80 | 40 - 100 |
| Клас на горимост | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | |
| Отделяне на дим | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | Q3 | |
| Образуване на капка | Trl | Trl | Trl | Trl | Trl | Trl | |





