This website is best viewed with Flash Player .
![]() |
ТРЪБИ С КРЪГЛО СЕЧЕНИЕ | ||||||||||||||
| Дебелина (мм) - кg/m | |||||||||||||||
| Профил (мм) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | - | - |
| 13,5 1/4" | 0.308 | 0,364 | 0,418 | 0,444 | 0,567 | 0,678 | |||||||||
| 17,2 3/8" | 0.399 | 0,473 | 0,545 | 0,580 | 0,749 | 0,906 | |||||||||
| 18,0 | 0.419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,789 | 0,955 | |||||||||
| 21,3 1/2" | 0.500 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,951 | 1,159 | |||||||||
| 22,0 | 0.518 | 0,615 | 0,711 | 0,758 | 0,986 | 1,202 | |||||||||
| 25,0 | 0.592 | 0,704 | 0,814 | 0,869 | 1,134 | 1,387 | |||||||||
| 26,9 3/4" | 0.638 | 0,760 | 0,880 | 0,939 | 1,228 | 1,504 | |||||||||
| 32,0 | 0.764 | 0,911 | 1,056 | 1,128 | 1,479 | 1,818 | 2,015 | 2,144 | |||||||
| 33,7 1" | 0.806 | 0,961 | 1,115 | 1,191 | 1,563 | 1,923 | 2,133 | 2,270 | |||||||
| 40,0 | 0.961 | 1,148 | 1,332 | 1,423 | 1,873 | 2,311 | 2,567 | 2,736 | 3,149 | 3,391 | 3,549 | ||||
| 42,4 1.1/4" | 1,219 | 1,415 | 1,512 | 1,992 | 2,459 | 2,733 | 2,914 | 3,356 | 3,616 | 3,786 | |||||
| 45.0 | 1,296 | 1,505 | 1,609 | 2,121 | 2,620 | 2,914 | 3,107 | 3,582 | 3,861 | 4,044 | |||||
| 48,3 1.1/2" | 1,390 | 1,615 | 1,727 | 2,278 | 2,816 | 3,133 | 3,342 | 3,856 | 4,159 | 4,358 | |||||
| 50,0 | 1.443 | 1.677 | 1,793 | 2,366 | 2,927 | 3,258 | 3,476 | 4,012 | 4,327 | 4,535 | |||||
| 60,3 2" | 2,174 | 2,874 | 3,562 | 3,968 | 4,237 | 4,900 | 5,292 | 5,551 | |||||||
| 63 | 3,009 | 3,730 | 4,157 | 4,439 | 5,136 | 5,548 | 5,820 | ||||||||
| 70 | 3,354 | 4,162 | 4,640 | 4,957 | 5,740 | 6,204 | 6,511 | ||||||||
| 76,1 2.1/2" | 3,658 | 4,542 | 5,066 | 5,413 | 6,272 | 6,781 | 7,119 | ||||||||
| 88,9 | 4,284 | 5,324 | 5,942 | 6,352 | 7,368 | 7,971 | 8,371 | 10,340 | |||||||
| 101,6 3.1/2" | 7,291 | 8,463 | 9,161 | 9,623 | 11,905 | ||||||||||
| 108,0 | 7,764 | 9,015 | 9,760 | 10,254 | 12,694 | ||||||||||
| 114,3 4" | 8,230 | 9,559 | 10,350 | 10,875 | 13,475 | ||||||||||
| 127,0 4.1/2" | 9,169 | 10,655 | 11,540 | 12,127 | 15,036 | ||||||||||
| 130,0 | 9,391 | 10,913 | 11,821 | 12,423 | 15,406 | ||||||||||
| 133,0 | 9,613 | 11,172 | 12,102 | 12,719 | 15,775 | ||||||||||
| 139.7 5" | 13,379 | 16,601 | |||||||||||||
| 152,0 | 14,592 | 18,117 | |||||||||||||
| 159,0 | 15,282 | 18,980 | |||||||||||||
| 168.3 6" | 16,208 | 20,136 | 24,015 | ||||||||||||
| 193.7 7" | 23,182 | 27,670 | |||||||||||||
| 219.1 8" | 26,400 | 31,532 | |||||||||||||
| 244.5 9" | 29.532 | 35.291 | |||||||||||||
| 273.0 10" | 39,508 | ||||||||||||||






