This website is best viewed with Flash Player .
![]() |
ЗАВАРЕНИ АРМАТУРНИ МРЕЖИ | ||||||||
| ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО (кг.) | |||||||||
| РАЗМЕР (мм) | ТЕГЛО НА 1 МРЕЖА (кг.) | ||||||||
| t1 = 100 ; t2 = 100 | Н А П Р Е Ч Н И П Р Ъ Т И |
диаметър | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | |||
| t1 = 100 ; t2 = 100 | 4 мм | ||||||||
| t1 = 100 ; t2 = 100 | 5 мм | ||||||||
| t1 = 100 ; t2 = 100 | 6 мм | ||||||||
| t1 = 100 ; t2 = 100 | |||||||||
| t1 = 100 ; t2 = 100 | 8 мм | ||||||||
| t1 = 100 ; t2 = 100 | |||||||||
| t1 = 100 ; t2 = 100 | |||||||||
| РАЗМЕР (мм) | ТЕГЛО НА 1 МРЕЖА (кг.) | ||||||||
| t1 = 200 ; t2 = 200 | Н А П Р Е Ч Н И П Р Ъ Т И |
диаметър | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | ||
| t1 = 200 ; t2 = 200 | 4 мм | ||||||||
| t1 = 200 ; t2 = 200 | 5 мм | ||||||||
| t1 = 200 ; t2 = 200 | 6 мм | ||||||||
| t1 = 200 ; t2 = 200 | |||||||||
| t1 = 200 ; t2 = 200 | 8 мм | ||||||||
| t1 = 200 ; t2 = 200 | |||||||||
| t1 = 200 ; t2 = 200 | 10 мм | ||||||||

МЕСЕЧЕН КАПАЦИТЕТ:
1200 ТОНА – АРМАТУРНА ЗАГОТОВКА
1000 ТОНА – АРМАТУРНИ МРЕЖИ (ОТ Ф4 ДО Ф12)






